Round 6 · 2025
Miami Grand Prix
Full classifications from qualifying, race and (where applicable) sprint sessions.
Podium
P1
Oscar Piastri
McLaren
P2
Lando Norris
McLaren
P3
George Russell
Mercedes
Race Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | 1h 28m 51.587s |
| 2 | Lando Norris McLaren | +4.630s |
| 3 | George Russell Mercedes | +37.644s |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | +39.956s |
| 5 | Alexander Albon Williams | +48.067s |
| 6 | Kimi Antonelli Mercedes | +55.502s |
| 7 | Charles Leclerc Ferrari | +57.036s |
| 8 | Lewis Hamilton Ferrari | +60.186s |
| 9 | Carlos Sainz Williams | +60.577s |
| 10 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | +74.434s |
| 11 | Isack Hadjar Racing Bulls | +74.602s |
| 12 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +82.006s |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | +90.445s |
| 14 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | +1 LAP |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | +1 LAP |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | +1 LAP |
| 17 | Liam Lawson Racing Bulls | DNF |
| 18 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | DNF |
| 19 | Oliver Bearman Haas F1 Team | DNF |
| 20 | Jack Doohan Alpine | DNF |
Sprint Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 36m 37.647s |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | +0.672s |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | +1.073s |
| 4 | George Russell Mercedes | +3.127s |
| 5 | Lance Stroll Aston Martin | +3.412s |
| 6 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | +5.153s |
| 7 | Kimi Antonelli Mercedes | +5.635s |
| 8 | Pierre Gasly Alpine | +5.973s |
| 9 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | +6.153s |
| 10 | Isack Hadjar Racing Bulls | +7.502s |
| 11 | Alexander Albon Williams | +7.522s |
| 12 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +8.998s |
| 13 | Liam Lawson Racing Bulls | +9.024s |
| 14 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +9.218s |
| 15 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | +9.675s |
| 16 | Jack Doohan Alpine | +9.909s |
| 17 | Max Verstappen Red Bull Racing | +12.059s |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | DNF |
| 19 | Carlos Sainz Williams | DNF |
| 20 | Charles Leclerc Ferrari | DNS |
Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 2 | Lando Norris McLaren | — |
| 3 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 5 | George Russell Mercedes | — |
| 6 | Carlos Sainz Williams | — |
| 7 | Alexander Albon Williams | — |
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 9 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 10 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | — |
| 11 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 12 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 14 | Jack Doohan Alpine | — |
| 15 | Liam Lawson Racing Bulls | — |
| 16 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 18 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 20 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
Sprint Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 3 | Lando Norris McLaren | — |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 5 | George Russell Mercedes | — |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 8 | Alexander Albon Williams | — |
| 9 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 10 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 11 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 12 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 14 | Liam Lawson Racing Bulls | — |
| 15 | Carlos Sainz Williams | — |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 17 | Jack Doohan Alpine | — |
| 18 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | — |
| 19 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 20 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
Data updated 19/04/2026, 14:55:24 UTC.