Round 5 · 2025
Saudi Arabian Grand Prix
Full classifications from qualifying, race and (where applicable) sprint sessions.
Podium
P1
Oscar Piastri
McLaren
P2
Max Verstappen
Red Bull Racing
P3
Charles Leclerc
Ferrari
Race Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | 1h 21m 6.758s |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | +2.843s |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | +8.104s |
| 4 | Lando Norris McLaren | +9.196s |
| 5 | George Russell Mercedes | +27.236s |
| 6 | Kimi Antonelli Mercedes | +34.688s |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | +39.073s |
| 8 | Carlos Sainz Williams | +64.630s |
| 9 | Alexander Albon Williams | +66.515s |
| 10 | Isack Hadjar Racing Bulls | +67.091s |
| 11 | Fernando Alonso Aston Martin | +75.917s |
| 12 | Liam Lawson Racing Bulls | +78.451s |
| 13 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +79.194s |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +99.723s |
| 15 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | +1 LAP |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | +1 LAP |
| 17 | Jack Doohan Alpine | +1 LAP |
| 18 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | +1 LAP |
| 19 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | DNF |
| 20 | Pierre Gasly Alpine | DNF |
Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 3 | George Russell Mercedes | — |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 5 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 6 | Carlos Sainz Williams | — |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 8 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | — |
| 9 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 10 | Lando Norris McLaren | — |
| 11 | Alexander Albon Williams | — |
| 12 | Liam Lawson Racing Bulls | — |
| 13 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 14 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 17 | Jack Doohan Alpine | — |
| 18 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 19 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 20 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
Data updated 19/04/2026, 14:54:21 UTC.