Round 4 · 2025
Bahrain Grand Prix
Full classifications from qualifying, race and (where applicable) sprint sessions.
Podium
P1
Oscar Piastri
McLaren
P2
George Russell
Mercedes
P3
Lando Norris
McLaren
Race Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | 1h 35m 39.435s |
| 2 | George Russell Mercedes | +15.499s |
| 3 | Lando Norris McLaren | +16.273s |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | +19.679s |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | +27.993s |
| 6 | Max Verstappen Red Bull Racing | +34.395s |
| 7 | Pierre Gasly Alpine | +36.002s |
| 8 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +44.244s |
| 9 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | +45.061s |
| 10 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +47.594s |
| 11 | Kimi Antonelli Mercedes | +48.016s |
| 12 | Alexander Albon Williams | +48.839s |
| 13 | Isack Hadjar Racing Bulls | +56.314s |
| 14 | Jack Doohan Alpine | +57.806s |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | +60.340s |
| 16 | Liam Lawson Racing Bulls | +64.435s |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | +65.489s |
| 18 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | +66.872s |
| 19 | Carlos Sainz Williams | DNF |
| 20 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | DSQ |
Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 2 | George Russell Mercedes | — |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 4 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 5 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 6 | Lando Norris McLaren | — |
| 7 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 8 | Carlos Sainz Williams | — |
| 9 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 10 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | — |
| 11 | Jack Doohan Alpine | — |
| 12 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 13 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 15 | Alexander Albon Williams | — |
| 16 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 17 | Liam Lawson Racing Bulls | — |
| 18 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 20 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
Data updated 19/04/2026, 14:53:27 UTC.