Round 23 · 2025
Qatar Grand Prix
Full classifications from qualifying, race and (where applicable) sprint sessions.
Podium
P1
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
Oscar Piastri
McLaren
P3
Carlos Sainz
Williams
Race Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1h 24m 38.241s |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | +7.995s |
| 3 | Carlos Sainz Williams | +22.665s |
| 4 | Lando Norris McLaren | +23.315s |
| 5 | Kimi Antonelli Mercedes | +28.317s |
| 6 | George Russell Mercedes | +48.599s |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | +54.045s |
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | +56.785s |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | +60.073s |
| 10 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | +61.770s |
| 11 | Alexander Albon Williams | +66.931s |
| 12 | Lewis Hamilton Ferrari | +77.730s |
| 13 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | +84.812s |
| 14 | Franco Colapinto Alpine | +1 LAP |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +1 LAP |
| 16 | Pierre Gasly Alpine | +1 LAP |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | DNF |
| 18 | Isack Hadjar Racing Bulls | DNF |
| 19 | Oliver Bearman Haas F1 Team | DNF |
| 20 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | DNF |
Sprint Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | 26m 51.033s |
| 2 | George Russell Mercedes | +4.951s |
| 3 | Lando Norris McLaren | +6.279s |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | +9.054s |
| 5 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | +19.327s |
| 6 | Kimi Antonelli Mercedes | +21.391s |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | +24.556s |
| 8 | Carlos Sainz Williams | +27.333s |
| 9 | Isack Hadjar Racing Bulls | +28.206s |
| 10 | Alexander Albon Williams | +28.925s |
| 11 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | +32.966s |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +34.529s |
| 13 | Charles Leclerc Ferrari | +35.182s |
| 14 | Liam Lawson Racing Bulls | +36.916s |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +38.838s |
| 16 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | +39.638s |
| 17 | Lewis Hamilton Ferrari | +46.171s |
| 18 | Pierre Gasly Alpine | +69.534s |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | +77.960s |
| 20 | Franco Colapinto Alpine | +80.804s |
Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 2 | Lando Norris McLaren | — |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 4 | George Russell Mercedes | — |
| 5 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 6 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 7 | Carlos Sainz Williams | — |
| 8 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 9 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 10 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 11 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 12 | Liam Lawson Racing Bulls | — |
| 13 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 15 | Alexander Albon Williams | — |
| 16 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | — |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 18 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 20 | Franco Colapinto Alpine | — |
Sprint Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 2 | George Russell Mercedes | — |
| 3 | Lando Norris McLaren | — |
| 4 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 5 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | — |
| 6 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 7 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 8 | Carlos Sainz Williams | — |
| 9 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 10 | Alexander Albon Williams | — |
| 11 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 14 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 17 | Liam Lawson Racing Bulls | — |
| 18 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 19 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 20 | Franco Colapinto Alpine | — |
Data updated 19/04/2026, 15:11:23 UTC.