Round 2 · 2025
Chinese Grand Prix
Full classifications from qualifying, race and (where applicable) sprint sessions.
Podium
P1
Oscar Piastri
McLaren
P2
Lando Norris
McLaren
P3
George Russell
Mercedes
Race Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | 1h 30m 55.026s |
| 2 | Lando Norris McLaren | +9.748s |
| 3 | George Russell Mercedes | +11.097s |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | +16.656s |
| 5 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +49.969s |
| 6 | Kimi Antonelli Mercedes | +53.748s |
| 7 | Alexander Albon Williams | +56.321s |
| 8 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +61.303s |
| 9 | Lance Stroll Aston Martin | +70.204s |
| 10 | Carlos Sainz Williams | +76.387s |
| 11 | Isack Hadjar Racing Bulls | +78.875s |
| 12 | Liam Lawson Red Bull Racing | +81.147s |
| 13 | Jack Doohan Alpine | +88.401s |
| 14 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | +1 LAP |
| 15 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | +1 LAP |
| 16 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | +1 LAP |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | DNF |
| 18 | Charles Leclerc Ferrari | DSQ |
| 19 | Lewis Hamilton Ferrari | DSQ |
| 20 | Pierre Gasly Alpine | DSQ |
Sprint Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Ferrari | 30m 39.965s |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | +6.889s |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | +9.804s |
| 4 | George Russell Mercedes | +11.592s |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | +12.190s |
| 6 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | +22.288s |
| 7 | Kimi Antonelli Mercedes | +23.038s |
| 8 | Lando Norris McLaren | +23.471s |
| 9 | Lance Stroll Aston Martin | +24.916s |
| 10 | Fernando Alonso Aston Martin | +38.218s |
| 11 | Alexander Albon Williams | +39.292s |
| 12 | Pierre Gasly Alpine | +39.649s |
| 13 | Isack Hadjar Racing Bulls | +42.400s |
| 14 | Liam Lawson Red Bull Racing | +44.904s |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +45.649s |
| 16 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +46.182s |
| 17 | Carlos Sainz Williams | +51.376s |
| 18 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | +53.940s |
| 19 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | +56.682s |
| 20 | Jack Doohan Alpine | +70.212s |
Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 2 | George Russell Mercedes | — |
| 3 | Lando Norris McLaren | — |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 7 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 8 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 9 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | — |
| 10 | Alexander Albon Williams | — |
| 11 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 12 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 13 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 15 | Carlos Sainz Williams | — |
| 16 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 17 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
| 18 | Jack Doohan Alpine | — |
| 19 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 20 | Liam Lawson Red Bull Racing | — |
Sprint Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 5 | George Russell Mercedes | — |
| 6 | Lando Norris McLaren | — |
| 7 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 8 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | — |
| 9 | Alexander Albon Williams | — |
| 10 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 11 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
| 13 | Carlos Sainz Williams | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 15 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 16 | Jack Doohan Alpine | — |
| 17 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 18 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 19 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 20 | Liam Lawson Red Bull Racing | — |
Data updated 19/04/2026, 14:51:37 UTC.