Round 15 · 2025
Dutch Grand Prix
Full classifications from qualifying, race and (where applicable) sprint sessions.
Podium
P1
Oscar Piastri
McLaren
P2
Max Verstappen
Red Bull Racing
P3
Isack Hadjar
Racing Bulls
Race Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | 1h 38m 29.849s |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | +1.271s |
| 3 | Isack Hadjar Racing Bulls | +3.233s |
| 4 | George Russell Mercedes | +5.654s |
| 5 | Alexander Albon Williams | +6.327s |
| 6 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +9.044s |
| 7 | Lance Stroll Aston Martin | +9.497s |
| 8 | Fernando Alonso Aston Martin | +11.709s |
| 9 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | +13.597s |
| 10 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +14.063s |
| 11 | Franco Colapinto Alpine | +14.511s |
| 12 | Liam Lawson Racing Bulls | +17.063s |
| 13 | Carlos Sainz Williams | +17.376s |
| 14 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | +19.725s |
| 15 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | +21.565s |
| 16 | Kimi Antonelli Mercedes | +22.029s |
| 17 | Pierre Gasly Alpine | +23.629s |
| 18 | Lando Norris McLaren | DNF |
| 19 | Charles Leclerc Ferrari | DNF |
| 20 | Lewis Hamilton Ferrari | DNF |
Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 2 | Lando Norris McLaren | — |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 4 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 5 | George Russell Mercedes | — |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 8 | Liam Lawson Racing Bulls | — |
| 9 | Carlos Sainz Williams | — |
| 10 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 11 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 12 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 14 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 15 | Alexander Albon Williams | — |
| 16 | Franco Colapinto Alpine | — |
| 17 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 18 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 19 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | — |
Data updated 19/04/2026, 15:03:42 UTC.