Round 12 · 2025
British Grand Prix
Full classifications from qualifying, race and (where applicable) sprint sessions.
Podium
P1
Lando Norris
McLaren
P2
Oscar Piastri
McLaren
P3
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Race Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1h 37m 15.735s |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | +6.812s |
| 3 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | +34.742s |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | +39.812s |
| 5 | Max Verstappen Red Bull Racing | +56.781s |
| 6 | Pierre Gasly Alpine | +59.857s |
| 7 | Lance Stroll Aston Martin | +60.603s |
| 8 | Alexander Albon Williams | +64.135s |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin | +65.858s |
| 10 | George Russell Mercedes | +70.674s |
| 11 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +72.095s |
| 12 | Carlos Sainz Williams | +76.592s |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +77.301s |
| 14 | Charles Leclerc Ferrari | +84.477s |
| 15 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | +1 LAP |
| 16 | Kimi Antonelli Mercedes | DNF |
| 17 | Isack Hadjar Racing Bulls | DNF |
| 18 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | DNF |
| 19 | Liam Lawson Racing Bulls | DNF |
| 20 | Franco Colapinto Alpine | DNS |
Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 3 | Lando Norris McLaren | — |
| 4 | George Russell Mercedes | — |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 7 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 8 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 10 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 11 | Carlos Sainz Williams | — |
| 12 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | — |
| 13 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 14 | Alexander Albon Williams | — |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 16 | Liam Lawson Racing Bulls | — |
| 17 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 19 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 20 | Franco Colapinto Alpine | — |
Data updated 19/04/2026, 15:00:50 UTC.