Round 11 · 2025
Austrian Grand Prix
Full classifications from qualifying, race and (where applicable) sprint sessions.
Podium
P1
Lando Norris
McLaren
P2
Oscar Piastri
McLaren
P3
Charles Leclerc
Ferrari
Race Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1h 23m 47.693s |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | +2.695s |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | +19.820s |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | +29.020s |
| 5 | George Russell Mercedes | +62.396s |
| 6 | Liam Lawson Racing Bulls | +67.754s |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | +1 LAP |
| 8 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | +1 LAP |
| 9 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | +1 LAP |
| 10 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +1 LAP |
| 11 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +1 LAP |
| 12 | Isack Hadjar Racing Bulls | +1 LAP |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | +1 LAP |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | +1 LAP |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | +1 LAP |
| 16 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | +2 LAPS |
| 17 | Alexander Albon Williams | DNF |
| 18 | Max Verstappen Red Bull Racing | DNF |
| 19 | Kimi Antonelli Mercedes | DNF |
| 20 | Carlos Sainz Williams | DNS |
Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | — |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 5 | George Russell Mercedes | — |
| 6 | Liam Lawson Racing Bulls | — |
| 7 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 8 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 9 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 10 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 11 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 12 | Alexander Albon Williams | — |
| 13 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 14 | Franco Colapinto Alpine | — |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 18 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | — |
| 19 | Carlos Sainz Williams | — |
| 20 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
Data updated 19/04/2026, 14:59:56 UTC.