Round 10 · 2025
Canadian Grand Prix
Full classifications from qualifying, race and (where applicable) sprint sessions.
Podium
P1
George Russell
Mercedes
P2
Max Verstappen
Red Bull Racing
P3
Kimi Antonelli
Mercedes
Race Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1h 31m 52.688s |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | +0.228s |
| 3 | Kimi Antonelli Mercedes | +1.014s |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | +2.109s |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | +3.442s |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | +10.713s |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | +10.972s |
| 8 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | +15.364s |
| 9 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +1 LAP |
| 10 | Carlos Sainz Williams | +1 LAP |
| 11 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +1 LAP |
| 12 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | +1 LAP |
| 13 | Franco Colapinto Alpine | +1 LAP |
| 14 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | +1 LAP |
| 15 | Pierre Gasly Alpine | +1 LAP |
| 16 | Isack Hadjar Racing Bulls | +1 LAP |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | +1 LAP |
| 18 | Lando Norris McLaren | DNF |
| 19 | Liam Lawson Racing Bulls | DNF |
| 20 | Alexander Albon Williams | DNF |
Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | — |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 4 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 6 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 7 | Lando Norris McLaren | — |
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 9 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 10 | Alexander Albon Williams | — |
| 11 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | — |
| 12 | Franco Colapinto Alpine | — |
| 13 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 14 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 17 | Carlos Sainz Williams | — |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 19 | Liam Lawson Racing Bulls | — |
| 20 | Pierre Gasly Alpine | — |
Data updated 19/04/2026, 14:59:02 UTC.