Round 1 · 2025
Australian Grand Prix
Full classifications from qualifying, race and (where applicable) sprint sessions.
Podium
P1
Lando Norris
McLaren
P2
Max Verstappen
Red Bull Racing
P3
George Russell
Mercedes
Race Classification
| # | Driver | Time / Status |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1h 42m 6.304s |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | +0.895s |
| 3 | George Russell Mercedes | +8.481s |
| 4 | Kimi Antonelli Mercedes | +10.135s |
| 5 | Alexander Albon Williams | +12.773s |
| 6 | Lance Stroll Aston Martin | +17.413s |
| 7 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | +18.423s |
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | +19.826s |
| 9 | Oscar Piastri McLaren | +20.448s |
| 10 | Lewis Hamilton Ferrari | +22.473s |
| 11 | Pierre Gasly Alpine | +26.502s |
| 12 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | +29.884s |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +33.161s |
| 14 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +40.351s |
| 15 | Liam Lawson Red Bull Racing | DNF |
| 16 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | DNF |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | DNF |
| 18 | Carlos Sainz Williams | DNF |
| 19 | Jack Doohan Alpine | DNF |
| 20 | Isack Hadjar Racing Bulls | DNS |
Qualifying
| # | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | — |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | — |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | — |
| 4 | George Russell Mercedes | — |
| 5 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | — |
| 6 | Alexander Albon Williams | — |
| 7 | Charles Leclerc Ferrari | — |
| 8 | Lewis Hamilton Ferrari | — |
| 9 | Pierre Gasly Alpine | — |
| 10 | Carlos Sainz Williams | — |
| 11 | Isack Hadjar Racing Bulls | — |
| 12 | Fernando Alonso Aston Martin | — |
| 13 | Lance Stroll Aston Martin | — |
| 14 | Jack Doohan Alpine | — |
| 15 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | — |
| 16 | Kimi Antonelli Mercedes | — |
| 17 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | — |
| 18 | Liam Lawson Red Bull Racing | — |
| 19 | Esteban Ocon Haas F1 Team | — |
| 20 | Oliver Bearman Haas F1 Team | — |
Data updated 19/04/2026, 14:50:35 UTC.